| Cost Range | $3,000 to | $9,999 | $10,000 to | $100,000 | $100,001 to | $150,000 |
| End option: | $1 | FMV | $1 | FMV | $1 | FMV |
| 24 Months | 0.05085 | 0.04951 | 0.04989 | 0.04858 | 0.04893 | 0.04764 |
| 36 Months | 0.03638 | 0.03498 | 0.03569 | 0.03432 | 0.03500 | 0.03366 |
| 48 Months | 0.02923 | 0.02776 | 0.02868 | 0.02724 | 0.02813 | 0.02671 |
| 60 Months | 0.02501 | 0.02347 | 0.02453 | 0.02303 | 0.02406 | 0.02258 |
|
To determine lease payment: |
|
| 1) Determine cost range | |
| 2) Pick End option column | |
| 3) Pick Term in Months row | |
| 4) Multiply equipment cost with the factor | |