
Matsui MJ3-75U Dryer w/hopper & loader on cart
Description
Hopper: 165 lbs.
Loader: Matsui programmable loader
Aftercooler flow: 1.6 GPM
Compressed air: 70 PSI
System control: Auto tuning microprocessor
System protection: Overheat alarm, Reverse phase alarm, Overload alarm, Automatic cool
down mode
Specifications
| Model | MJ3-75U |
| Year | 2017 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 81220 |
| Capacity | 47 cfm |
| Pounds per Hour | 47 |
| Process H.P./KW | 1.15 kw |
| Regeneration H.P./KW | 94 |
| Dewpoint | -40 degrees |
| Max. Standard Temp. | 176 - 230 degrees F |
| Electrics | 230/3/60 - 31 FLA |

